Тепловизор Testo-875-1
Температурный диапазон -20 дo +280°C; Хорошее качество снимка NETD < 80 мK; Высококачественный стандартный объектив 32°x23°; FPA неохлаждаемая матрица размером 160х120; Автоматическое распознавание Хол/Гор точки; Ручная фокусировка; Профессиональное ПО с функцией создания отчетов
Тепловизоры могут конвертировать тепловое излучение в электрические сигналы и, таким образом, преобразовывать их в видимое изображение. Вы можете проводить неразрушающий контроль материалов и компонентов с тепловизором testo 875. Это позволяет Вам визуализировать источники проблем при обслуживании объектов и на производстве, еще до того как оборудование выйдет из строя. С testo 875 Вы также легко обнаружите источники теплопотерь в строительной термографии и поможете своим клиентам сократить затраты на отопление.
- Размер детектора 160 x 120 пикселей
- Хорошее качество снимка NETD < 80 мK
- Высококачественный стандартный объектив 32° x 23°
- Автоматическое распознавание Хол/Гор точки
- Ручная фокусировка
- Температурный диапазон -20 дo +280°C
Комплект поставки:
- Профессиональное ПО с функцией создания отчетов
- SD карта
- USB кабель
- Блок питания
- Li-ion перезаряжаемый аккумулятор
- Адаптер для крепления к штативу
- Высококачественный прочный кейс
Оптическое поле зрения/мин.фокусное расстояние | 32ºx24º / 0.1м (стандартный объектив) |
Температурная чувствительность (NETD) | <0.08ºC при 30ºС |
Пространственное разрешение | 3,5 мрад (стандартный объектив), 1,3 мрад (телеобъектив) |
Частота кадров | 9 Hz |
Фокусировка | ручная |
Тип детектора | FPA 160 х 120 пикселей |
Спектральный диапазон | от 8 до 14 нм |
Оптическое поле зрения/мин.фокусное расстояние | - |
Размер изображения | - |
Частота кадров | - |
Дисплей | 3,5" LCD, 320 х 240 px |
Возможность отображения | ИК |
Видео выход | USB2.0 |
Потоковое видео | 9 Hz |
Цветовая палитра | 8 вариантов |
Температурный диапазон | от -20ºС до +100ºС от 0 до +280ºС (переключаемый) |
Погрешность | ±2ºС, ±2% от измеренного значения |
Минимальный диаметр точки измерения | 3 х 3 px; стандартно 10мм при удалении 1м (стандартный объектив); 4мм при 1м (телеобъектив) |
Время включения | 40 сек |
Измерение влажности и температуры воздуха | - |
Функции измерения | одноточечное (стандартное) |
Температурная компенсация | ручная |
Настройка коэффициента излучения | 9 материалов в памяти, один задается пользователем в диапазоне от 0,01 до 1,0 |
Формат файлов | .bmt, возможность экспорта до .bmp, .jpg, .csv |
Устройство хранения данных | карта SD |
Объем карты | 1 GB (около 800 - 1000 изображений) |
Стандартный объектив 32º | + |
Телеобъектив 12º | - |
Классификация лазера | 635 нм, Класс 2 |
Тип АКБ | Быстрозаряжаемая Li-Ion батарея |
Время работы | около 5 ч при 20ºС |
Возможность зарядки | В приборе, в зарядном устройстве (опционально) |
Работа от блока питания | + |
Выходное напряжение | 5В |
Диапазон рабочих температур | от -15ºС до +40ºС |
Температура хранения | от -30ºС до +60ºС |
Влажность воздуха | от 20% до 80% |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Вес | 900 г |
Габариты | 152 х 106 х 262 мм |
Возможность крепления к штативу | + |
Корпус | ABS |
Артикул: Б0000009401
Температурный диапазон -20 дo +280°C; Хорошее качество снимка NETD < 80 мK; Высококачественный стандартный объектив 32°x23°; FPA неохлаждаемая матрица размером 160х120; Автоматическое распознавание Хол/Гор точки; Ручная фокусировка; Профессиональное ПО с функцией создания отчетов
Тепловизоры могут конвертировать тепловое излучение в электрические сигналы и, таким образом, преобразовывать их в видимое изображение. Вы можете проводить неразрушающий контроль материалов и компонентов с тепловизором testo 875. Это позволяет Вам визуализировать источники проблем при обслуживании объектов и на производстве, еще до того как оборудование выйдет из строя. С testo 875 Вы также легко обнаружите источники теплопотерь в строительной термографии и поможете своим клиентам сократить затраты на отопление.
- Размер детектора 160 x 120 пикселей
- Хорошее качество снимка NETD < 80 мK
- Высококачественный стандартный объектив 32° x 23°
- Автоматическое распознавание Хол/Гор точки
- Ручная фокусировка
- Температурный диапазон -20 дo +280°C
Комплект поставки:
- Профессиональное ПО с функцией создания отчетов
- SD карта
- USB кабель
- Блок питания
- Li-ion перезаряжаемый аккумулятор
- Адаптер для крепления к штативу
- Высококачественный прочный кейс
Оптическое поле зрения/мин.фокусное расстояние | 32ºx24º / 0.1м (стандартный объектив) |
Температурная чувствительность (NETD) | <0.08ºC при 30ºС |
Пространственное разрешение | 3,5 мрад (стандартный объектив), 1,3 мрад (телеобъектив) |
Частота кадров | 9 Hz |
Фокусировка | ручная |
Тип детектора | FPA 160 х 120 пикселей |
Спектральный диапазон | от 8 до 14 нм |
Оптическое поле зрения/мин.фокусное расстояние | - |
Размер изображения | - |
Частота кадров | - |
Дисплей | 3,5" LCD, 320 х 240 px |
Возможность отображения | ИК |
Видео выход | USB2.0 |
Потоковое видео | 9 Hz |
Цветовая палитра | 8 вариантов |
Температурный диапазон | от -20ºС до +100ºС от 0 до +280ºС (переключаемый) |
Погрешность | ±2ºС, ±2% от измеренного значения |
Минимальный диаметр точки измерения | 3 х 3 px; стандартно 10мм при удалении 1м (стандартный объектив); 4мм при 1м (телеобъектив) |
Время включения | 40 сек |
Измерение влажности и температуры воздуха | - |
Функции измерения | одноточечное (стандартное) |
Температурная компенсация | ручная |
Настройка коэффициента излучения | 9 материалов в памяти, один задается пользователем в диапазоне от 0,01 до 1,0 |
Формат файлов | .bmt, возможность экспорта до .bmp, .jpg, .csv |
Устройство хранения данных | карта SD |
Объем карты | 1 GB (около 800 - 1000 изображений) |
Стандартный объектив 32º | + |
Телеобъектив 12º | - |
Классификация лазера | 635 нм, Класс 2 |
Тип АКБ | Быстрозаряжаемая Li-Ion батарея |
Время работы | около 5 ч при 20ºС |
Возможность зарядки | В приборе, в зарядном устройстве (опционально) |
Работа от блока питания | + |
Выходное напряжение | 5В |
Диапазон рабочих температур | от -15ºС до +40ºС |
Температура хранения | от -30ºС до +60ºС |
Влажность воздуха | от 20% до 80% |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Вес | 900 г |
Габариты | 152 х 106 х 262 мм |
Возможность крепления к штативу | + |
Корпус | ABS |
Температурный диапазон -20 дo +280°C; Хорошее качество снимка NETD < 80 мK; Высококачественный стандартный объектив 32°x23°; FPA неохлаждаемая матрица размером 160х120; Автоматическое распознавание Хол/Гор точки; Ручная фокусировка; Профессиональное ПО с функцией создания отчетов