УПУ-5М установка проверки электробезопасности
Универсальная пробойная установка, до 6 кВ
Диапазон задания выходного напряжения | постоянного, кВ | 0,2 - 6 |
переменного, кВ | 0,2 - 6 | |
Дискретность задания выходного напряжения, кВ | 0,01 | |
Постоянное напряжение | пульсации на холостом ходу в % от выходного напряжения, не более | 5 % |
Переменное напряжение | форма сигнала | синусоида |
частота, Гц | 50 ± 1 | |
коэффициент нелинейных искажений, не более | 10 % | |
Погрешность задания выходного напряжения при нестабильности входного напряжения 2% в диапазоне 198-242В | постоянное | 0,2кВ - 6кВ, не более, 3% |
переменное | 0,2кВ - 6кВ, не более, 3% | |
Измерение тока утечки (постоянного и переменного),мА | 0,1-100 | |
Погрешность измерения тока утечки при нестабильности входного напряжения 2% в диапазоне 198-242В, | 5 % | |
Диапазон установки порогового значения | напряжения, кВ | 0,2 - 6 |
тока утечки, мА | 1-99 | |
Общие характеристики | ||
Питание от сети | 198-242В, 50 ± 1 Гц | |
Потребляемая мощность, не более | 800 Вт | |
Рабочая температура | 5-40°С | |
относительная влажность, не более, | 80 % | |
атмосферное давление | 86-106 кРа | |
Габаритные размеры, мм | 240x420x320 | |
Масса, кг | 20 |
Артикул: 001429
Доставка транспортной компанией
Самовывоз из центрального офиса
Гарантия и сертификация
цена 65 630 руб.
Универсальная пробойная установка, до 6 кВ
Диапазон задания выходного напряжения | постоянного, кВ | 0,2 - 6 |
переменного, кВ | 0,2 - 6 | |
Дискретность задания выходного напряжения, кВ | 0,01 | |
Постоянное напряжение | пульсации на холостом ходу в % от выходного напряжения, не более | 5 % |
Переменное напряжение | форма сигнала | синусоида |
частота, Гц | 50 ± 1 | |
коэффициент нелинейных искажений, не более | 10 % | |
Погрешность задания выходного напряжения при нестабильности входного напряжения 2% в диапазоне 198-242В | постоянное | 0,2кВ - 6кВ, не более, 3% |
переменное | 0,2кВ - 6кВ, не более, 3% | |
Измерение тока утечки (постоянного и переменного),мА | 0,1-100 | |
Погрешность измерения тока утечки при нестабильности входного напряжения 2% в диапазоне 198-242В, | 5 % | |
Диапазон установки порогового значения | напряжения, кВ | 0,2 - 6 |
тока утечки, мА | 1-99 | |
Общие характеристики | ||
Питание от сети | 198-242В, 50 ± 1 Гц | |
Потребляемая мощность, не более | 800 Вт | |
Рабочая температура | 5-40°С | |
относительная влажность, не более, | 80 % | |
атмосферное давление | 86-106 кРа | |
Габаритные размеры, мм | 240x420x320 | |
Масса, кг | 20 |
Универсальная пробойная установка, до 6 кВ